| Ürün Serisi | Model Adı | Nominal güç | Pil kapasitesi | Temel Farklılaşma Avantajı (USP) | Bağlantılar |
| Taşınabilir enerji depolama | EquiWatt-500 | 500W | 1004Wh | Ultra taşınabilir (sadece 9 kg), şebeke elektriğinden veya fotovoltaik sistemlerden çift şarjı destekler, kamp ve acil durumlar için idealdir. | Detaylar |
| EquiWatt-1200 | 1200W | 2009.6Wh | Yüksek güç çıkışı, 1200W'lık cihazları destekler ve Bluetooth OTA kablosuz güncelleme özelliğine sahiptir. | Detaylar | |
| Evsel enerji depolama | EquiWatt-V2500 | 2500W | 4,0 kWh | Yer tasarrufu için duvara monte edilebilir, UPS geçiş süresi ≤20ms'dir; apartman daireleri ve küçük evler için idealdir. | Detaylar |
| EquiWatt-V4000 | 4000W | 8,0 kWh | Orta büyüklükteki bir ailenin tüm gün elektrik ihtiyacını karşılayacak yüksek kapasite; zemine monte tasarım. | Detaylar | |
| EquiWatt-V6000 | 6000W | 16,1 kWh | Amiral gemisi niteliğindeki yüksek güçlü model—7000W ultra büyük fotovoltaik giriş gücüyle, evin tamamındaki yüksek watt'lı cihazlara güç sağlıyor. | Detaylar | |
| Dağıtım şebekesi enerji depolaması | ECO 6kW/16kWh | 6kW | 16kWh | Tayvan bölgesi için terminal düzeyinde yönetim, tek fazlı tasarım, yeni ve eski bataryaların karma kullanımını destekler. | Detaylar |
| ECO 12kW/24kWh | 12kW | 24kWh | Yüksek uyumluluk—hem tek fazlı hem de üç fazlı şebeke bağlantılarıyla uyumlu, kapsamlı bulut tabanlı izleme özelliği sunar. | Detaylar | |
| ECO 12kW/32kWh | 12kW | 32kWh | Ultra uzun pil ömrü, tek fazlı serideki en büyük kapasite, uzun süreli şebeke dışı çalışma için ideal. | Detaylar | |
| ECO 30kW/64kWh | 30kW | 64kWh | Üç fazlı dengesizlik telafisi, bölünmüş tip tasarım, karmaşık şebeke ortamları için uygundur. | Detaylar | |
| ECO 50kW/104kWh | 50kW | 104kWh | Endüstriyel sınıf koruma, IP54 dereceli koruma + geniş sıcaklık aralığında çalışma, orta ila yüksek güç çıkışı | Detaylar | |
| ECO 60kW/128kWh | 60kW | 128kWh | Üst düzey performans ve büyük ölçekli sanayi parklarının yüksek enerji taleplerini karşılamak için ultra büyük 128 kWh enerji depolama sistemi. | Detaylar | |
| Ticari ve Endüstriyel Enerji Depolama | ECO 125kW/261 kWh | 125kW | 261,2 kWh | Sıvı soğutma + hedefli yangın söndürme—bu entegre dış mekan kabini, kutusundan çıkar çıkmaz kullanıma hazır olup, tepe noktalarını düzeltmek ve vadileri doldurmak için mükemmel bir araçtır. | Detaylar |


Yüksek Performans
Üç yüksek pozitif elektrot malzemesinin ve kompozit işlemlerin uygulanması, pil performansını kapsamlı bir şekilde iyileştirir.

Yüksek Pil
Önceki nesil U8 alkalin bataryaya kıyasla, U10 alkalin batarya 5'in performansı %35, U10 alkalin batarya 7'nin performansı ise %30 oranında iyileştirilmiştir.

Yüksek Güvenlik
Çift katmanlı oyma çizgisiyle geliştirilen yeni sızdırmazlık teknolojisi, sızıntı direncini artırır ve kullanımı daha güvenli hale getirir.

Uzun Ömür
Yeni K-işlem görmüş çelik gövde teknolojisi ve malzeme formülü teknolojisi, 10 yıllık geçerlilik süresiyle sunulmaktadır.
Yüksek Performans
Üç yüksek pozitif elektrot malzemesinin ve kompozit işlemlerin uygulanması, pil performansını kapsamlı bir şekilde iyileştirir.
Yüksek Pil
Önceki nesil U8 alkalin bataryaya kıyasla, U10 alkalin batarya 5'in performansı %35, U10 alkalin batarya 7'nin performansı ise %30 oranında iyileştirilmiştir.
Yüksek Güvenlik
Çift katmanlı oyma çizgisiyle geliştirilen yeni sızdırmazlık teknolojisi, sızıntı direncini artırır ve kullanımı daha güvenli hale getirir.
Uzun Ömür
Yeni K-işlem görmüş çelik gövde teknolojisi ve malzeme formülü teknolojisi, 10 yıllık geçerlilik süresiyle sunulmaktadır.
Uzun Süreli Güç
Sızdırmaz
Cıva içermez





Çevre dostu
Güvenli ve Güvenilir
Teknolojik Yenilik
Ready to Scale Your Battery Supply Chain?
Download 2024 Product Catalog (PDF)
