| Seri | Model | Kapasite | Nominal gerilim | İç Direnç | Ömür Testi Şarj Akımı | Ömür Testi Deşarj Akımı | Ağırlık | Bağlantılar | |
| (mAh) | (V) | (M) | (mΩ) | (A) | (A) | (G) | |||
| MCM/NCA | 18650 | 15P | 1500 | 3.6 | 11.5 | 4 | 20 | ≤45.0 | Detaylar |
| 20P | 2000 | 3.6 | 14.0 | 4 | 20 | ≤45.0 | Detaylar | ||
| 22R | 2200 | 3.6 | 15.0 | 2.2 | 20 | ≤45,5 | Detaylar | ||
| 25T | 2500 | 3.6 | 12.5 | 4.5 | 30 | ≤46.0 | Detaylar | ||
| 26E | 2600 | 3.6 | 14.0 | 2.6 | 13 | ≤47.0 | Detaylar | ||
| 30T | 3000 | 3.6 | 14.0 | 4.5 | 30 | ≤47,5 | Detaylar | ||
| 32E | 3200 | 3.6 | 14.0 | 3.2 | 20 | ≤47,5 | Detaylar | ||
| 35P | 3500 | 3.6 | 13.5 | 6 | 20 | ≤52.0 | Detaylar | ||
| 18650 -40℃ | 25 litre | 2500 | 3.6 | 13.5 | 2.5 | 20 | ≤48.0 | Detaylar | |
| 30 litre | 3000 | 3.6 | 17.0 | 3 | 10 | ≤49.0 | Detaylar | ||
| MCA | 21700 | 30S | 3000 | 3.6 | 10.5 | 6 | 40 | ≤68.0 | Detaylar |
| 40T | 4000 | 3.6 | 9.5 | 8 | 50 | ≤69.0 | Detaylar | ||
| 50E | 5000 | 3.6 | 12.0 | 5 | 15 | ≤72.0 | Detaylar | ||
| 50SE | 5000 | 3.6 | 12.0 | 10 | 35 | ≤72.0 | Detaylar | ||
| 55P | 5500 | 3.6 | 12.0 | 10 | 30 | ≤75.0 | Detaylar | ||
| 58E | 5800 | 3.6 | 12.0 | 6 | 20 | ≤75.0 | Detaylar | ||
| 40Y | 4000 | 3.6 | 3.5 | 12 | 70 | ≤69.0 | Detaylar | ||
| 50Y | 5000 | 3.6 | 3.5 | 12 | 70 | ≤67,5 | Detaylar | ||
| LFP | |||||||||
| 26700 | 43E | 4300 | 3.2 | 11.0 | 4.3 | 12.9 | ≤100 | Detaylar | |
| 45E | 4500 | 3.2 | 11.5 | 4.5 | 13.5 | ≤101 | Detaylar | ||
| 50E | 5000 | 3.2 | 15.0 | 2.5 | 10 | ≤99.0 | Detaylar | ||
| O | 18650 | 13S | 1300 | 3 | 14.5 | 19.5 | 13 | ≤41,5 | Detaylar |
| 26700 | 33E | 3300 | 3 | 10.0 | 16.5 | 16.5 | ≤89,5 | Detaylar |


Ultra Yüksek Deşarj Oranı

Hafif Tasarım
Kapasite artırılırken, ağırlık da sıkı bir şekilde kontrol edilir (örneğin, 18650 serisi genellikle 45-52 gram arasında tutulur), böylece cihaza ek bir yük binmez.

Ultra Yüksek Kapasite

Aşırı Soğuğa Dayanıklılık
Ultra Yüksek Deşarj Oranı
21700 40Y/50Y serisi, 3,5 mΩ kadar düşük dahili dirence sahip olup, 70A'ya kadar anlık deşarj akımlarını destekleyerek voltaj düşüşü olmadan güçlü performans sunar.
Ultra Yüksek Kapasite
21700 58E serisi 5800 mAh'ye kadar pil kapasitesi sunarken, 18650 35P serisi 3500 mAh'ye ulaşarak kendi özelliklerinde sektör lideri çalışma süreleri sağlıyor.
Aşırı Soğuğa Dayanıklılık
Özel düşük sıcaklık serisi (örneğin 18650 25L ve 21700 40L), -40°C'de istikrarlı bir şekilde çalışarak %80'in üzerinde kapasite koruma oranı sağlar.
Hafif Tasarım
Kapasite artırılırken, ağırlık da sıkı bir şekilde kontrol edilir (örneğin, 18650 serisi genellikle 45-52 gram arasında tutulur), böylece cihaza ek bir yük binmez.
Uzun Süreli Güç
Sızdırmaz
Cıva içermez





Çevre dostu
Güvenli ve Güvenilir
Teknolojik Yenilik
Ready to Scale Your Battery Supply Chain?
Download 2024 Product Catalog (PDF)

